首页 陇州商情

江西省抚州市市场监督管理局2024年第9期食品安全监督抽检信息公告

(来源:网站编辑 2024-11-23 01:13)
文章正文

抚州市市场监督管理局2024年第9期食品安全监督抽检信息公告

依据《中华人民共和国食品安全法》等有关法律规定,抚州市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及集中用餐单位专项、执法稽查专项等抽检品种,现将具体抽检信息通告如下:

本次公布监督抽检的产品共663批,合格642批,涉及食用农产品、餐饮食品、食用油、酒类等几大类食品;不合格21批,主要为餐饮食品和食用农产品。

特别提示消费者,在购买到或在市场上发现被通报的不合格产品时请拨打“12315”投诉举报电话进行投诉或举报。

2024年11月14日

监督抽检不合格产品信息

序号   标称生产企业名称   标识生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目   分类   任务来源   
1   /   /   黎川县王云蔬菜店   抚州市黎川县日峰镇第一农贸市场(F136)   缸豆   /   /   2024-09-30   噻虫胺||0.062mg/kg||0.01mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
2   /   /   黎川县缘梦园大酒店   抚州市黎川县日峰镇泰伯路(川田花园1号楼商铺)   筷子   /   /   2024-09-23   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.12mg/100cm2||不得检出mg/100cm2   餐饮食品   江西省市场监督管理局  
3   /   /   黎川县袁记田螺店   抚州市黎川县日峰镇第一农贸市场(D116)   牛蛙   /   /   2024-09-04   恩诺沙星||417µg/kg||100µg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
4   /   /   抚州市东乡区盛旺客贸易商行   江西省抚州市东乡区孝岗镇新龙花苑71栋第一层   红泡椒   /   /   2024-09-09   噻虫胺||0.14mg/kg||0.05mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
5   /   /   南城县天天优鲜生鲜配送中心   抚州市南城县建昌镇城西农贸市场5、6号   小米椒   /   /   2024-08-14   毒死蜱||0.059mg/kg||0.02mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
6   /   /   南城县建昌镇农贸市场(袁水龙)   南城县建昌镇农贸市场   小米椒   /   /   2024-08-14   毒死蜱||0.069mg/kg||0.02mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
7   /   /   南城县上唐粤客隆购物广场   抚州市南城县上唐镇广场路88号新诚住宅小区   小米椒   /   /   2024-08-11   毒死蜱||0.11mg/kg||0.02mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
8   /   /   抚州市临川区徐安兴水产品铺   抚州市临川区同叔路市场内   牛蛙   /   /   2024-09-19   恩诺沙星||1.71×10³µg/kg||100µg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
9   /   /   抚州市临川区老帅爷王餐饮店   抚州市临川区赣东大道618号万象新城   自消毒餐具(不锈钢碗)   /   /   2024-08-14   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014mg/100cm2||不得检出mg/100cm2   餐饮食品   江西省市场监督管理局  
10   /   /   宜黄县清云食品店   抚州市宜黄县凤冈镇河东贸易市场一楼   小米椒   /   /   2024-09-11   噻虫胺||0.071mg/kg||0.05mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
11   /   /   南丰县菜多多生鲜超市   抚州市南丰县琴城镇傩乡大道琴台河御府1栋1-16、17号店   生姜   /   /   2024-09-02   噻虫胺||1.9mg/kg||0.2mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
12   /   /   南丰县汤姐商行(个体工商户)   抚州市南丰县琴城镇凯升路芦下堡组返建房61号店面     /   /   2024-08-10   噻虫胺||0.43mg/kg||0.2mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
13   /   /   南城县米米水果店   抚州市南城县建昌镇凤凰路(新农贸市场)   台芒   /   /   2024-08-27   吡唑醚菌酯||0.065mg/kg||0.05mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
14   /   /   南城县小徐蔬菜批发部   抚州市南城县建昌镇金三角农贸市场1店铺   铁棍山药   /   /   2024-08-26   咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.767mg/kg||0.3mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
15   /   /   江西恒鑫农业发展有限公司   江西省抚州市抚州高新技术产业开发区中湖国际农贸城E05区1-01、1-02、1-03、1-04、1-05号   青椒   /   /   2024-08-21   镉(以Cd计)||0.071mg/kg||0.05mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
16   /   /   抚州高新技术产业开发区小吴山药土豆批发部   抚州市抚州高新技术产业开发区中湖国际农贸城C03区23、24号   白玉山药   /   /   2024-06-28   咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||1.67mg/kg||0.3mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
17   /   /   抚州高新技术产业开发区玲华蔬菜批发部   抚州高新技术产业开发区抚州农产品(冷链)交易中心E03幢E03-1-9 室   小米椒   /   /   2024-08-21   啶虫脒||0.38mg/kg||0.2mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
18   /   /   抚州高新技术产业开发区高志刚蔬菜批发部   抚州高新技术产业开发区中湖国际农贸城C03区81号82号   小米椒   /   /   2024-08-21   镉(以Cd计)||0.189mg/kg||0.05mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
19   /   /   抚州高新技术产业开发区冬冬海鲜店   抚州高新技术产业开发区抚州农产品(冷链)交易中心C05幢C05-1-21室   泥鳅   /   /   2024-08-21   恩诺沙星||226µg/kg||100µg/kg,培氟沙星||15.1µg/kg||2µg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
20   /   /   抚州高新技术产业开发区小熊蔬菜批发部   抚州高新技术产业开发区抚州农产品(冷链)交易中心E2-1-05号   长豆角   /   /   2024-08-19   噻虫胺||0.087mg/kg||0.01mg/kg   食用农产品   江西省市场监督管理局  
21   /   /   南城县有红蔬菜批发店   金三角农贸市场内   红泡椒   /   /   2024-08-29   镉(以Cd计)||0.065mg/kg||0.05mg/kg   食用农产品   抚州市市场监督管理局  

1、合格信息.xlsx

2、不合格信息.xlsx

首页
评论
分享
Top